| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | +161 | 62 | ||||||||
| 2 | +101 | 58 | ||||||||
| 3 | +97 | 50 | ||||||||
| 4 | +91 | 46 | ||||||||
| 5 | +93 | 45 | ||||||||
| 6 | +60 | 45 | ||||||||
| 7 | +42 | 42 | ||||||||
| 8 | +40 | 42 | ||||||||
| 9 | +34 | 33 | ||||||||
| 10 | -70 | 24 | ||||||||
| 11 | -121 | 13 | ||||||||
| 12 | -125 | 13 | ||||||||
| 13 | -168 | 7 | ||||||||
| 14 | -110 | 4 | ||||||||
| 15 | -125 | 4 | -3 | |||||||
| 16 | ** R E T I R A D O ** | 0 | ||||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario