Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | +86 | 45 | ||||||||
2 | +118 | 44 | ||||||||
3 | +75 | 36 | ||||||||
4 | +63 | 36 | ||||||||
5 | +45 | 35 | ||||||||
6 | +41 | 34 | ||||||||
7 | +59 | 33 | ||||||||
8 | +38 | 30 | ||||||||
9 | +23 | 24 | ||||||||
10 | -37 | 18 | ||||||||
11 | -92 | 10 | ||||||||
12 | -127 | 7 | ||||||||
13 | -121 | 6 | ||||||||
14 | -86 | 4 | ||||||||
15 | -85 | 1 | -3 | |||||||
16 | ** R E T I R A D O ** | 0 | ||||||||
De a
JORNADA 19 - 28/1/2012 | ||
Tranvías Comes | S-14:00 | Mentidero Cadiz |
Tiempo Libre | V-18:30 | Domingo Savio |
Olímpico | S-11:00 | Géminis San Miguel |
Nuevo Pinto | S-15:00 | Cortadura-Bahía |
Cádiz | S-13:00 | La Salle Puerto Real |
Fermín Salvochea | S-10:00 | Puertorrealeña |
Campo Aviación | S-12:00 | Raúl Navas |
Descansa: Río San Pedro | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario